| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395539 | 17 | 大 单 | |||
| 3395538 | 22:18 | 7+8+4=19 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395537 | 22:14 | 9+3+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395536 | 22:11 | 4+5+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395535 | 22:07 | 6+1+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395534 | 22:04 | 3+8+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3395533 | 22:00 | 9+8+8=25 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395532 | 21:57 | 2+1+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395531 | 21:53 | 7+3+2=12 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3395530 | 21:50 | 9+6+0=15 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3395529 | 21:46 | 9+9+6=24 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395528 | 21:43 | 0+1+8=09 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3395527 | 21:39 | 5+1+7=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3395526 | 21:36 | 5+1+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395525 | 21:32 | 5+0+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395524 | 21:29 | 0+9+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395538 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395537 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395536 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395535 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395534 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395533 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395532 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395531 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395530 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395529 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395528 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395527 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395526 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395525 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395523 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395522 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395521 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395520 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395519 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395518 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395517 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395516 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395515 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395514 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395513 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395512 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395511 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395510 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395509 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395508 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3395507 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395506 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395505 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395504 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395503 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395501 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395500 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395499 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395498 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395497 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3395496 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395495 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395494 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395493 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395492 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395491 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395490 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395489 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,19共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 19后开出15 17 11 11 14 09 22 12 06 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。